Players list sie
| Rang | Joueur | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brahim Zarouk |  | Forward, Midfielder | 21 | 10 | 6 | 0 | 
| 2 | Soufiane Aytouna |  | Forward | 10 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | Yahya Amghar |  | Forward, Midfielder | 8 | 4 | 3 | 1 | 
| 4 | AHMED BAIN |  | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 5 | MOHAMED AYMANE TNITINI |  | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 6 | ABDERRAHIM AZOUINE |  | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | YOUSSEF ALLAMTUNI |  | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 8 | Abderahim Azouine |  | Forward | 5 | 2 | 3 | 0 | 
| 9 | Othmane Boujbel |  | Forward, Midfielder | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | Omar Bahmout |  | Forward, Midfielder | 3 | 2 | 3 | 1 | 
| 11 | Aymen Tnitini |  | Forward, Midfielder | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 12 | Ahmed Baine |  | Forward | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| 13 | OTMAN EL MOUDEN |  | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Salem Ouadini |  | Forward, Midfielder | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 15 | Abdelhak Zahiri | - | Forward, Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 | SOUFIAN AYTOUNA |  | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | Youssef Lamtouni |  | Forward, Midfielder | 1 | 1 | 5 | 0 | 
| 18 | Mohamed Tnitini |  | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Nossaire Bouilfani |  | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Ahmed Amsghine |  | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Marouane EL Azzouzi |  | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | YAHYA MEZGHELDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Omar Ezziyani |  | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | ABDELKADER REDOUANE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | SALEM OUDNI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ANOUAR BENMAHDI |  | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 27 | Ibrahim Nawar | - | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 28 | Otman Mouden |  | Goalkeeper | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 29 | Yahya Mezgueldi |  | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Mohamed Heititi |  | Forward, Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 
								