Résultats
0 - 5League A – Phase Finale - 2025
2025
N/C Renault vs SIE |
5 - 1League A – Phase Finale - 2025
2025
N/C Valeo vs SIE |
4 - 4League A – Phase Finale - 2025
2025
N/C Aluminium Maroc vs SIE |
1 - 2League A – Phase Finale - 2025
2025
N/C Matranord vs SIE |
2 - 3League A – Phase Finale - 2025
2025
N/C Deenamic vs SIE |
2 - 0League A – Phase Finale - 2025
2025
N/C Fujikura vs SIE |
1 - 3League A – Phase Finale - 2025
2025
N/C Euro Symbiose vs SIE |
0 - 0League B
2025
N/C SIE vs BS Technique |
0 - 5League B
2025
N/C OneTech vs SIE |
5 - 2League B
2025
N/C Euro Symbiose vs SIE |
3 - 1League B
2025
N/C Renault vs SIE |
1 - 4League B
2025
N/C Calsina Carré vs SIE |
5 - 0League B
2025
N/C SIE vs Siplas |
3 - 1League B
2025
N/C Fujikura vs SIE |
2 - 7League B
2025
N/C BS Technique vs SIE |
4 - 3League B
2025
N/C SIE vs OneTech |
2 - 2League B
2025
N/C SIE vs Euro Symbiose |
2 - 2League B
2025
N/C Renault vs SIE |
2 - 1League B
2025
N/C SIE vs Calsina Carré |
0 - 7League B
2025
N/C Siplas vs SIE |
3 - 2League B
2025
N/C SIE vs Fujikura |
1 - 1League A - Phase Finale
2024
N/C Valeo vs SIE |
2 - 4League A - Phase Finale
2024
N/C SIE vs Yazaki |
2 - 6League A - Phase Finale
2024
N/C Aluminium Maroc vs SIE |
2 - 1League A - Phase Finale
2024
N/C SIE vs Fujikura |
1 - 3League A - Phase Finale
2024
N/C SIE vs OneTech |
6 - 2League B
2024
N/C Deenamic vs SIE |
3 - 2League B
2024
N/C SIE vs Valeo |
2 - 2League B
2024
N/C SIE vs Yazaki |
2 - 3League B
2024
N/C Hilton vs SIE |
2 - 4League B
2024
N/C SIE vs Standard Profil |
4 - 3League B
2024
N/C SIE vs Deenamic |
3 - 0League B
2024
N/C Valeo vs SIE |
1 - 3League B
2024
N/C Yazaki Vs SIE |
1 - 10League B
2024
N/C SIE Vs Hilton |
2 - 4League B
2024
N/C Standard Profil Vs SIE |
- Ligues
- League A - Phase Finale, League B
- Saisons
- 2024, 2025
- Domicile
- Tanger
Players list sie
| Rang | Joueur | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brahim Zarouk | ![]() | Forward, Midfielder | 21 | 10 | 6 | 0 |
| 2 | Soufiane Aytouna | ![]() | Forward | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Yahya Amghar | ![]() | Forward, Midfielder | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | AHMED BAIN | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | |
| 5 | MOHAMED AYMANE TNITINI | ![]() | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 6 | ABDERRAHIM AZOUINE | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | YOUSSEF ALLAMTUNI | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 8 | Abderahim Azouine | ![]() | Forward | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Othmane Boujbel | ![]() | Forward, Midfielder | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Omar Bahmout | ![]() | Forward, Midfielder | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Aymen Tnitini | ![]() | Forward, Midfielder | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Ahmed Baine | ![]() | Forward | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | OTMAN EL MOUDEN | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Salem Ouadini | ![]() | Forward, Midfielder | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Abdelhak Zahiri | ![]() | Forward, Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | SOUFIAN AYTOUNA | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | Youssef Lamtouni | ![]() | Forward, Midfielder | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | Omar Ezziyani | ![]() | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ANOUAR BENMAHDI | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 20 | Marouane EL Azzouzi | ![]() | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ahmed Amsghine | ![]() | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SALEM OUDNI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Nossaire Bouilfani | ![]() | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ABDELKADER REDOUANE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Mohamed Tnitini | ![]() | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | YAHYA MEZGHELDI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Ibrahim Nawar | ![]() | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Otman Mouden | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 29 | Yahya Mezgueldi | ![]() | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mohamed Heititi | ![]() | Forward, Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 |














